序号 | 項目 | 單位 | 參數 | ||||||
1 | 額定電壓 | kV | 12 | ||||||
2 | 額定頻率 | Hz | 50 | ||||||
3 | 額定 絕緣 水平 | 1min工頻耐受電壓(有效值) | kV | 相 間 相對地 | 42 | 隔離 斷口 | 48 | ||
雷電沖擊耐受電壓 (峰值) | 75 | 85 | |||||||
輔助控制回路工頻耐受電壓 | V | 2000 | |||||||
4 | 額定電流 | A |
800,1250,1600,200
上一個産品
下一個産品
版權所有:js6666金沙登录入口官方入口-(中国)百度百科 地址:揚州市鴻大路58号 電話:+86-514-87682528 傳真:+86-514-87852819
蘇ICP備2021044608号-1 技術支持:浩瑞互聯 |