參數名稱 | 單位 | 參 數 值 | ||||
負荷開關櫃 | 負荷開關-熔 斷器組合電器 櫃 | 斷路器櫃 | 分段櫃 | 計量櫃 | ||
額定電壓 | kV | 12 | ||||
額定頻率 | Hz | 50 | ||||
額定電流 | A | 630 | 最大值125 | 630,1250 | 630 | 630 |
額定閉環開斷電流 | A | 630 | 630 | |||
額定短時耐受電流(4s) | kA | 20 | 31.5 | 20 | 20 | |
額定峰值耐受電流 | kA | 50 | 80 | 50 | 50 | |
額定短路關合電流 | kA | 50 | 80 | |||
1min工頻耐壓 | kV | 42(對地、相間)/48(斷口間) | ||||
雷電沖擊耐壓 | kV | 75(對地、相間)/85(斷口間) | ||||
電纜充電開斷電流 | A | 25 | 25 | |||
防護等級 | IP4X | |||||
額定SF6氣體壓力 | MPa | SF6負荷開關 0.04 | ||||
二次回路1min工頻耐壓 | kV | 2 | ||||
主回路電阻 | μΩ | ≤140 | ≤140 | ≤140 | ≤140 | ≤140 |
機械壽命 | 次 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
額定短路開斷電流 | kA | 最大值50 | 20,25,31.5 | |||
額定轉移電流 | A | 1750 | ||||
熔斷器脫扣聯動 | 次 | 100 | ||||
年漏氣率 | %/年 | ≤0.1 | ||||
外形尺寸 | mm |
375(500)× 940× 1660 |